服务热线
021-69155217
欢迎访问安科瑞电气股份有限公司网站
13611962943您的位置:首页 > AM电竞娱乐综合体 > AJ电竞娱乐 > ASD开关柜综合测控装置 > ASD310智能显控装置一次动态模拟图语音提示议
产品中心产品介绍
| 品牌 | 安科瑞 | 
|---|
概述
ASD系列开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。产品按功能分为ASD100L、 ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六种型号。


2.开孔尺寸(单位:毫米)

3.技术指标
| 项目 Item | 指标 Value | |||||||
| ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
| 额定输入 Rated input | 接线方式 Wiring mode | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L | —— | —— | |
| 电压 Voltage | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
| 电流 Current | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
| 频率 frequency | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
| 准确度 Accuracy rating | 电流、电压 Current、Voltage | —— | —— | —— | 0.5级 0.5 class | —— | —— | |
| 有功功率 Active power | —— | —— | —— | 0.5级 0.5class | —— | —— | ||
| 无功功率 Reactive power | ||||||||
| 电能 Energy | —— | —— | —— | 0.5级 0.5 class | —— | —— | ||
| 分合闸回路电压 tripping circuit and closing circuit control voltage | —— | —— | 1级 1 class | |||||
| 环境温度 Environment temperature | —— | ±1℃ | ||||||
| 相对湿度 Relative humidity | —— | ±5% | ||||||
| 装置工作电源 Device Working power | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
| 功耗 Power consumption | 辅助电源 Auxiliary power | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
| 电压输入 Voltage input | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
| 电流输入 Current input | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
| 通讯 Communication | 协议 | —— | MODBUS-RTU | |||||
| 波特率(bps) Baud rate(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
| 无线测温 Wireless temperature measurement | 测温范围Temperature measurement range | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
| 测温精度 Temperature measurement accuracy | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
| 传感器电池寿命 Sensor battery life | —— | —— | ≥5年 ≥5 year | —— | ≥5年 ≥5 year | |||
| 传感器启动电流 starting current | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
| 环境要求 Environmental requirement | 工作温度 Operating temperature | -10℃~55℃ | ||||||
| 相对湿度 Relative humidity | ≤95% | |||||||
| 平均*工作时间 Average work time without stoppage | ≥50000小时 ≥50000 hour | |||||||
相关产品
地址:上海市嘉定区育绿路253号
版权所有 © 2025 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-115 管理登陆 技术支持:智能制造网 sitemap.xml
充电桩禁止非法改装
